デザイン編集ツールを使用してWebサイト上でデザインを作成する事が出来ます。様々なデザインのフォントや透過画像の作成機能などご用意しております。
ご使用可能なファイル形式
ai / png / pdf / psd 形式
ファイルサイズ上限
50MB以下のファイル
観光数字月表 SG-258は、日本を代表する四季の風景と格言を掲載した、格言入りカレンダーです。ハッキリと見易い数字の六曜・旧暦・主要行事入りです。 1月/富士山(山梨) 2月/大波月海岸(千葉) 3月/恋路ヶ浜(愛知) 4月/美馬市(徳島) 5月/龍門の滝(大分) 6月/睡蓮沼と八甲田連峰(青森) 7月/南知多町(愛知) 8月/慶良問諸島(沖縄) 9月/蒜山高原(岡山) 10月/エゾ沼(北海道) 11月/元滝伏流水(秋田) 12月/霧ケ峰(長野)
項目 | 内容 |
---|---|
品番 | SG-258 |
カレンダー種別 | 壁掛けカレンダー |
サイズ(縦x横) | 535mm×380mm |
用紙サイズ | 四六判四切 |
梱包数 | 100部 |
梱包後の重量 | 24kg |
梱包材 | PP袋 * 封入はされておらず、カレンダーの部数分の数量が同梱されています |
製本方法 | ホットメルト |
名入れスペース | 55mm×340mm |
印刷方法 | オフセット印刷 |
印刷色 | 黒 |
注意事項 | * 祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。 *カレンダーを掛ける時やカレンダーをめくる時など指先等身体を傷つけないようにご注意ください。 |
その他 | 商品は予告なしにメーカー欠品または廃盤になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
商品名 | 観光数字月表 SG-258 |
製品型番 | - |
表記サイズ | - |
素材 | コート紙 |
本体サイズ | - |
枚数 | 13枚 |
用紙 | - |
納品形態 | - |
商品に関する注意事項 | - |
台紙紙種 | - |
年式 | 2026年 |
始まり月 | 1月 |
始まり曜日 | 日曜日 |
商品のご不明点は下記のフォームからご質問ください。
お問い合わせフォームはこちら数量 | 単価 | 版代 | 合計 |
---|---|---|---|
30 部 | ¥976 (税抜 888.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥29,304 (税抜 ¥26,640) |
40 部 | ¥815 (税抜 741.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥32,604 (税抜 ¥29,640) |
50 部 | ¥706 (税抜 642.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥35,310 (税抜 ¥32,100) |
60 部 | ¥679 (税抜 618.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥40,788 (税抜 ¥37,080) |
70 部 | ¥660 (税抜 600.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥46,200 (税抜 ¥42,000) |
80 部 | ¥651 (税抜 592.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥52,096 (税抜 ¥47,360) |
90 部 | ¥649 (税抜 590.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥58,410 (税抜 ¥53,100) |
100 部 | ¥645 (税抜 587.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥64,570 (税抜 ¥58,700) |
150 部 | ¥639 (税抜 581.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥95,865 (税抜 ¥87,150) |
200 部 | ¥634 (税抜 577.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥126,940 (税抜 ¥115,400) |
250 部 | ¥631 (税抜 574.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥157,850 (税抜 ¥143,500) |
300 部 | ¥629 (税抜 572.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥188,760 (税抜 ¥171,600) |
350 部 | ¥629 (税抜 572.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥220,220 (税抜 ¥200,200) |
400 部 | ¥613 (税抜 558.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥245,520 (税抜 ¥223,200) |
450 部 | ¥613 (税抜 558.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥276,210 (税抜 ¥251,100) |
500 部 | ¥605 (税抜 550.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥302,500 (税抜 ¥275,000) |
550 部 | ¥605 (税抜 550.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥332,750 (税抜 ¥302,500) |
600 部 | ¥598 (税抜 544.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥359,040 (税抜 ¥326,400) |
650 部 | ¥598 (税抜 544.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥388,960 (税抜 ¥353,600) |
700 部 | ¥597 (税抜 543.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥418,110 (税抜 ¥380,100) |
750 部 | ¥597 (税抜 543.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥447,975 (税抜 ¥407,250) |
800 部 | ¥591 (税抜 538.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥473,440 (税抜 ¥430,400) |
850 部 | ¥591 (税抜 538.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥503,030 (税抜 ¥457,300) |
900 部 | ¥588 (税抜 535.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥529,650 (税抜 ¥481,500) |
950 部 | ¥588 (税抜 535.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥559,075 (税抜 ¥508,250) |
1000 部 | ¥581 (税抜 529.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥581,900 (税抜 ¥529,000) |
1100 部 | ¥543 (税抜 494.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥597,740 (税抜 ¥543,400) |
1200 部 | ¥543 (税抜 494.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥652,080 (税抜 ¥592,800) |
1300 部 | ¥543 (税抜 494.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥706,420 (税抜 ¥642,200) |
1400 部 | ¥543 (税抜 494.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥760,760 (税抜 ¥691,600) |
1500 部 | ¥541 (税抜 492.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥811,800 (税抜 ¥738,000) |
1600 部 | ¥541 (税抜 492.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥865,920 (税抜 ¥787,200) |
1700 部 | ¥541 (税抜 492.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥920,040 (税抜 ¥836,400) |
1800 部 | ¥541 (税抜 492.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥974,160 (税抜 ¥885,600) |
1900 部 | ¥541 (税抜 492.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,028,280 (税抜 ¥934,800) |
2000 部 | ¥541 (税抜 492.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,082,400 (税抜 ¥984,000) |
2100 部 | ¥541 (税抜 492.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,136,520 (税抜 ¥1,033,200) |
2200 部 | ¥540 (税抜 491.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,188,220 (税抜 ¥1,080,200) |
2300 部 | ¥540 (税抜 491.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,242,230 (税抜 ¥1,129,300) |
2400 部 | ¥540 (税抜 491.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,296,240 (税抜 ¥1,178,400) |
2500 部 | ¥540 (税抜 491.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,350,250 (税抜 ¥1,227,500) |
2600 部 | ¥540 (税抜 491.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,404,260 (税抜 ¥1,276,600) |
2700 部 | ¥540 (税抜 491.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,458,270 (税抜 ¥1,325,700) |
2800 部 | ¥540 (税抜 491.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,512,280 (税抜 ¥1,374,800) |
2900 部 | ¥540 (税抜 491.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,566,290 (税抜 ¥1,423,900) |
3000 部 | ¥530 (税抜 482.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,590,600 (税抜 ¥1,446,000) |
3500 部 | ¥491 (税抜 447.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,720,950 (税抜 ¥1,564,500) |
4000 部 | ¥458 (税抜 417.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,834,800 (税抜 ¥1,668,000) |
4500 部 | ¥430 (税抜 391.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,935,450 (税抜 ¥1,759,500) |
5000 部 | ¥402 (税抜 366.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥2,013,000 (税抜 ¥1,830,000) |
ご請求合計金額 (税込)
¥29,304
最短出荷日
09月02日(火)
(お届け日も指定可能)
コンビニ支払い / 銀行振込:09月02日(火)
(にご注文の場合)
デザイン編集ツールを使用してWebサイト上でデザインを作成する事が出来ます。様々なデザインのフォントや透過画像の作成機能などご用意しております。
ご使用可能なファイル形式
ai / png / pdf / psd 形式
ファイルサイズ上限
50MB以下のファイル
商品のご不明点は下記のフォームからご質問ください。
お問い合わせフォームはこちら観光数字月表 SG-258は、日本を代表する四季の風景と格言を掲載した、格言入りカレンダーです。ハッキリと見易い数字の六曜・旧暦・主要行事入りです。 1月/富士山(山梨) 2月/大波月海岸(千葉) 3月/恋路ヶ浜(愛知) 4月/美馬市(徳島) 5月/龍門の滝(大分) 6月/睡蓮沼と八甲田連峰(青森) 7月/南知多町(愛知) 8月/慶良問諸島(沖縄) 9月/蒜山高原(岡山) 10月/エゾ沼(北海道) 11月/元滝伏流水(秋田) 12月/霧ケ峰(長野)
項目 | 内容 |
---|---|
品番 | SG-258 |
カレンダー種別 | 壁掛けカレンダー |
サイズ(縦x横) | 535mm×380mm |
用紙サイズ | 四六判四切 |
梱包数 | 100部 |
梱包後の重量 | 24kg |
梱包材 | PP袋 * 封入はされておらず、カレンダーの部数分の数量が同梱されています |
製本方法 | ホットメルト |
名入れスペース | 55mm×340mm |
印刷方法 | オフセット印刷 |
印刷色 | 黒 |
注意事項 | * 祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。 *カレンダーを掛ける時やカレンダーをめくる時など指先等身体を傷つけないようにご注意ください。 |
その他 | 商品は予告なしにメーカー欠品または廃盤になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
商品名 | 観光数字月表 SG-258 |
製品型番 | - |
表記サイズ | - |
素材 | コート紙 |
本体サイズ | - |
枚数 | 13枚 |
用紙 | - |
納品形態 | - |
商品に関する注意事項 | - |
台紙紙種 | - |
年式 | 2026年 |
始まり月 | 1月 |
始まり曜日 | 日曜日 |
リング綴じ、ケース入り、インデックスタイプなど様々なラインアップを取り揃えています。1部160円からの格安価格。特急納品対応。最少10部から。