デザイン編集ツールを使用してWebサイト上でデザインを作成する事が出来ます。様々なデザインのフォントや透過画像の作成機能などご用意しております。
ご使用可能なファイル形式
ai / png / pdf / psd 形式
ファイルサイズ上限
50MB以下のファイル
観光数字月表 SG-258は、日本を代表する四季の風景と格言を掲載した、格言入りカレンダーです。ハッキリと見易い数字の六曜・旧暦・主要行事入りです。 1月/富士山(山梨) 2月/大波月海岸(千葉) 3月/恋路ヶ浜(愛知) 4月/美馬市(徳島) 5月/龍門の滝(大分) 6月/睡蓮沼と八甲田連峰(青森) 7月/南知多町(愛知) 8月/慶良問諸島(沖縄) 9月/蒜山高原(岡山) 10月/エゾ沼(北海道) 11月/元滝伏流水(秋田) 12月/霧ケ峰(長野)
項目 | 内容 |
---|---|
品番 | SG-258 |
カレンダー種別 | 壁掛けカレンダー |
サイズ(縦x横) | 535mm×380mm |
用紙サイズ | 四六判四切 |
梱包数 | 100部 |
梱包後の重量 | 24kg |
梱包材 | PP袋 * 封入はされておらず、カレンダーの部数分の数量が同梱されています |
製本方法 | ホットメルト |
名入れスペース | 55mm×340mm |
印刷方法 | オフセット印刷 |
印刷色 | 黒 |
注意事項 | * 祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。 *カレンダーを掛ける時やカレンダーをめくる時など指先等身体を傷つけないようにご注意ください。 |
その他 | 商品は予告なしにメーカー欠品または廃盤になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
商品名 | 観光数字月表 SG-258 |
製品型番 | - |
表記サイズ | - |
素材 | コート紙 |
本体サイズ | - |
枚数 | 13枚 |
用紙 | - |
納品形態 | - |
商品に関する注意事項 | - |
台紙紙種 | - |
年式 | 2026年 |
始まり月 | 1月 |
始まり曜日 | 日曜日 |
商品のご不明点は下記のフォームからご質問ください。
お問い合わせフォームはこちら数量 | 単価 | 版代 | 合計 |
---|---|---|---|
30 部 | ¥972 (税抜 884.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥29,172 (税抜 ¥26,520) |
40 部 | ¥810 (税抜 737.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥32,428 (税抜 ¥29,480) |
50 部 | ¥702 (税抜 639.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥35,145 (税抜 ¥31,950) |
60 部 | ¥676 (税抜 615.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥40,590 (税抜 ¥36,900) |
70 部 | ¥656 (税抜 597.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥45,969 (税抜 ¥41,790) |
80 部 | ¥647 (税抜 589.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥51,832 (税抜 ¥47,120) |
90 部 | ¥645 (税抜 587.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥58,113 (税抜 ¥52,830) |
100 部 | ¥642 (税抜 584.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥64,240 (税抜 ¥58,400) |
150 部 | ¥635 (税抜 578.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥95,370 (税抜 ¥86,700) |
200 部 | ¥631 (税抜 574.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥126,280 (税抜 ¥114,800) |
250 部 | ¥628 (税抜 571.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥157,025 (税抜 ¥142,750) |
300 部 | ¥625 (税抜 569.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥187,770 (税抜 ¥170,700) |
350 部 | ¥625 (税抜 569.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥219,065 (税抜 ¥199,150) |
400 部 | ¥610 (税抜 555.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥244,200 (税抜 ¥222,000) |
450 部 | ¥610 (税抜 555.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥274,725 (税抜 ¥249,750) |
500 部 | ¥601 (税抜 547.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥300,850 (税抜 ¥273,500) |
550 部 | ¥601 (税抜 547.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥330,935 (税抜 ¥300,850) |
600 部 | ¥595 (税抜 541.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥357,060 (税抜 ¥324,600) |
650 部 | ¥595 (税抜 541.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥386,815 (税抜 ¥351,650) |
700 部 | ¥594 (税抜 540.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥415,800 (税抜 ¥378,000) |
750 部 | ¥594 (税抜 540.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥445,500 (税抜 ¥405,000) |
800 部 | ¥588 (税抜 535.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥470,800 (税抜 ¥428,000) |
850 部 | ¥588 (税抜 535.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥500,225 (税抜 ¥454,750) |
900 部 | ¥585 (税抜 532.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥526,680 (税抜 ¥478,800) |
950 部 | ¥585 (税抜 532.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥555,940 (税抜 ¥505,400) |
1000 部 | ¥578 (税抜 526.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥578,600 (税抜 ¥526,000) |
1100 部 | ¥541 (税抜 492.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥595,320 (税抜 ¥541,200) |
1200 部 | ¥541 (税抜 492.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥649,440 (税抜 ¥590,400) |
1300 部 | ¥541 (税抜 492.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥703,560 (税抜 ¥639,600) |
1400 部 | ¥541 (税抜 492.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥757,680 (税抜 ¥688,800) |
1500 部 | ¥539 (税抜 490.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥808,500 (税抜 ¥735,000) |
1600 部 | ¥539 (税抜 490.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥862,400 (税抜 ¥784,000) |
1700 部 | ¥539 (税抜 490.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥916,300 (税抜 ¥833,000) |
1800 部 | ¥539 (税抜 490.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥970,200 (税抜 ¥882,000) |
1900 部 | ¥539 (税抜 490.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,024,100 (税抜 ¥931,000) |
2000 部 | ¥539 (税抜 490.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,078,000 (税抜 ¥980,000) |
2100 部 | ¥539 (税抜 490.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,131,900 (税抜 ¥1,029,000) |
2200 部 | ¥537 (税抜 489.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,183,380 (税抜 ¥1,075,800) |
2300 部 | ¥537 (税抜 489.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,237,170 (税抜 ¥1,124,700) |
2400 部 | ¥537 (税抜 489.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,290,960 (税抜 ¥1,173,600) |
2500 部 | ¥537 (税抜 489.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,344,750 (税抜 ¥1,222,500) |
2600 部 | ¥537 (税抜 489.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,398,540 (税抜 ¥1,271,400) |
2700 部 | ¥537 (税抜 489.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,452,330 (税抜 ¥1,320,300) |
2800 部 | ¥537 (税抜 489.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,506,120 (税抜 ¥1,369,200) |
2900 部 | ¥537 (税抜 489.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,559,910 (税抜 ¥1,418,100) |
3000 部 | ¥528 (税抜 480.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,584,000 (税抜 ¥1,440,000) |
3500 部 | ¥489 (税抜 445.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,713,250 (税抜 ¥1,557,500) |
4000 部 | ¥456 (税抜 415.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,826,000 (税抜 ¥1,660,000) |
4500 部 | ¥427 (税抜 389.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,925,550 (税抜 ¥1,750,500) |
5000 部 | ¥400 (税抜 364.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥2,002,000 (税抜 ¥1,820,000) |
ご請求合計金額 (税込)
¥29,172
最短出荷日
07月10日(木)
(お届け日も指定可能)
コンビニ支払い / 銀行振込:07月11日(金)
(にご注文の場合)
デザイン編集ツールを使用してWebサイト上でデザインを作成する事が出来ます。様々なデザインのフォントや透過画像の作成機能などご用意しております。
ご使用可能なファイル形式
ai / png / pdf / psd 形式
ファイルサイズ上限
50MB以下のファイル
商品のご不明点は下記のフォームからご質問ください。
お問い合わせフォームはこちら観光数字月表 SG-258は、日本を代表する四季の風景と格言を掲載した、格言入りカレンダーです。ハッキリと見易い数字の六曜・旧暦・主要行事入りです。 1月/富士山(山梨) 2月/大波月海岸(千葉) 3月/恋路ヶ浜(愛知) 4月/美馬市(徳島) 5月/龍門の滝(大分) 6月/睡蓮沼と八甲田連峰(青森) 7月/南知多町(愛知) 8月/慶良問諸島(沖縄) 9月/蒜山高原(岡山) 10月/エゾ沼(北海道) 11月/元滝伏流水(秋田) 12月/霧ケ峰(長野)
項目 | 内容 |
---|---|
品番 | SG-258 |
カレンダー種別 | 壁掛けカレンダー |
サイズ(縦x横) | 535mm×380mm |
用紙サイズ | 四六判四切 |
梱包数 | 100部 |
梱包後の重量 | 24kg |
梱包材 | PP袋 * 封入はされておらず、カレンダーの部数分の数量が同梱されています |
製本方法 | ホットメルト |
名入れスペース | 55mm×340mm |
印刷方法 | オフセット印刷 |
印刷色 | 黒 |
注意事項 | * 祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。 *カレンダーを掛ける時やカレンダーをめくる時など指先等身体を傷つけないようにご注意ください。 |
その他 | 商品は予告なしにメーカー欠品または廃盤になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
商品名 | 観光数字月表 SG-258 |
製品型番 | - |
表記サイズ | - |
素材 | コート紙 |
本体サイズ | - |
枚数 | 13枚 |
用紙 | - |
納品形態 | - |
商品に関する注意事項 | - |
台紙紙種 | - |
年式 | 2026年 |
始まり月 | 1月 |
始まり曜日 | 日曜日 |
リング綴じ、ケース入り、インデックスタイプなど様々なラインアップを取り揃えています。1部163円からの格安価格。特急納品対応。最少30部から。