デザイン編集ツールを使用してWebサイト上でデザインを作成する事が出来ます。様々なデザインのフォントや透過画像の作成機能などご用意しております。
ご使用可能なファイル形式
ai / png / pdf / jpeg / psd 形式
ファイルサイズ上限
50MB以下のファイル

ユニークな形で人目を引くイベント向けの330ml球体ボトル
| 商品名 | 球体型330ml 富士山天然水 オリジナルデザインボトル(シュリンクラベル) |
| 製品型番 | フルシュリンク:33022 |
| 重量 | 約8.1kg(1ケースあたり) |
| 素材 | 本体PET キャップPE ラベルPS |
| 本体サイズ | 高さ112mm、ヨコ88mm、タテ88mm |
| 生産国 | 日本 |
| 原材料名 | 水(鉱水) |
| 納品形態 | 1ケース20本入り ・ダンボールサイズ:460×370×高さ130(mm) |
| 商品に関する注意事項 | 賞味期限:キャップ又は容器上部に記載(製造日から1年間)、球体のデザインは上部、下部に大きく歪みが生まれるためなるべく文字やキャラクターなどは中央に寄せるようにしてください。 【栄養成分(100mlあたり)】 エネルギー0kcal たんぱく質・脂質・炭水化物0g カルシウム1.51mg マグネシウム0.51mg カリウム0.1mg ナトリウム1.24mg (食塩相当量0.0031g) バナジウム70㎍/L 硬度59.6mg/L(軟水) pH値8.2 シリカ23㎎/L 採水地:静岡県 |
| 採水地 | 静岡県 |
| 原産国 | 日本 |
商品のご不明点は下記のフォームからご質問ください。
お問い合わせフォームはこちら| 数量 | 単価 | 版代 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 20 本 | ¥815 (税抜 755.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥16,308 (税抜 ¥15,100) |
| 40 本 | ¥536 (税抜 497.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥21,470 (税抜 ¥19,880) |
| 60 本 | ¥413 (税抜 383.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥24,818 (税抜 ¥22,980) |
| 80 本 | ¥384 (税抜 356.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥30,758 (税抜 ¥28,480) |
| 100 本 | ¥338 (税抜 313.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥33,804 (税抜 ¥31,300) |
| 120 本 | ¥318 (税抜 295.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥38,232 (税抜 ¥35,400) |
| 160 本 | ¥318 (税抜 295.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥50,976 (税抜 ¥47,200) |
| 200 本 | ¥318 (税抜 295.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥63,720 (税抜 ¥59,000) |
| 240 本 | ¥280 (税抜 260.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥67,392 (税抜 ¥62,400) |
| 320 本 | ¥262 (税抜 243.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥83,980 (税抜 ¥77,760) |
| 400 本 | ¥260 (税抜 241.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥104,112 (税抜 ¥96,400) |
| 520 本 | ¥260 (税抜 241.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥135,345 (税抜 ¥125,320) |
| 600 本 | ¥260 (税抜 241.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥156,168 (税抜 ¥144,600) |
| 640 本 | ¥239 (税抜 222.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥153,446 (税抜 ¥142,080) |
| 720 本 | ¥232 (税抜 215.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥167,184 (税抜 ¥154,800) |
| 800 本 | ¥222 (税抜 206.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥177,984 (税抜 ¥164,800) |
| 1000 本 | ¥219 (税抜 203.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥219,240 (税抜 ¥203,000) |
| 3000 本 | ¥217 (税抜 201.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥651,240 (税抜 ¥603,000) |
| 5000 本 | ¥217 (税抜 201.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,085,400 (税抜 ¥1,005,000) |
| 8000 本 | ¥217 (税抜 201.0) | ¥0 (税抜 ¥0) | ¥1,736,640 (税抜 ¥1,608,000) |
ご請求合計金額 (税込)
¥16,308
最短出荷日
12月11日(木)
(お届け日も指定可能)
コンビニ支払い / 銀行振込:12月11日(木)
(にご注文の場合)
デザイン編集ツールを使用してWebサイト上でデザインを作成する事が出来ます。様々なデザインのフォントや透過画像の作成機能などご用意しております。
ご使用可能なファイル形式
ai / png / pdf / jpeg / psd 形式
ファイルサイズ上限
50MB以下のファイル

商品のご不明点は下記のフォームからご質問ください。
お問い合わせフォームはこちらユニークな形で人目を引くイベント向けの330ml球体ボトル
| 商品名 | 球体型330ml 富士山天然水 オリジナルデザインボトル(シュリンクラベル) |
| 製品型番 | フルシュリンク:33022 |
| 重量 | 約8.1kg(1ケースあたり) |
| 素材 | 本体PET キャップPE ラベルPS |
| 本体サイズ | 高さ112mm、ヨコ88mm、タテ88mm |
| 生産国 | 日本 |
| 原材料名 | 水(鉱水) |
| 納品形態 | 1ケース20本入り ・ダンボールサイズ:460×370×高さ130(mm) |
| 商品に関する注意事項 | 賞味期限:キャップ又は容器上部に記載(製造日から1年間)、球体のデザインは上部、下部に大きく歪みが生まれるためなるべく文字やキャラクターなどは中央に寄せるようにしてください。 【栄養成分(100mlあたり)】 エネルギー0kcal たんぱく質・脂質・炭水化物0g カルシウム1.51mg マグネシウム0.51mg カリウム0.1mg ナトリウム1.24mg (食塩相当量0.0031g) バナジウム70㎍/L 硬度59.6mg/L(軟水) pH値8.2 シリカ23㎎/L 採水地:静岡県 |
| 採水地 | 静岡県 |
| 原産国 | 日本 |
オリジナルラベルウォーターのラベルデザインは商品ごとに配布しているillustratorのテンプレートを使用して作成するのがおすすめです(もちろん、ワンポイントのロゴなどシンプルなデザインで制作する場合はWebサイト上のデザイン編集ツールからでも可能です)
デザイン制作する際に、注意するポイントを記載いたします。ご不明点がある場合はお気軽にこちらまでご連絡をください。
下図を見ていただけるとイメージしやすいと存じますので、ご覧ください。
デザインにQRコードを配置する場合は、白引き『なし』では読み取りが出来ない可能性が高いため、
白引き『あり』をご選択いただきますよう、お願い致します。
白引き『なし』を選んだ場合
デザイン上に白色が乗っている部分やデザインされていない場所は『透明』となり、透ける仕上がりとなります。(透明なラベルの上にデザインを印刷するため)
※白引き『なし』を選んだ場合も、成分表示・リサイクルマーク部分は部分的に白引き『あり』の仕上がりとなります。予めご了承ください。
白引き『あり』を選んだ場合
デザイン上に白色が乗っている部分やデザインされていない場所は『白色』となります。(ラベル全面に白色をひいた後、デザインを印刷するため)
実際の仕上がるラベルのサイズ - グレーの枠
下図ラベル部分のグレーの枠が実際のラベルの仕上がりサイズになります。この範囲にあるデザインが実際のラベルに印刷されます。ラベル全面に色をつける、背景にデザインしたい場合はこちらの枠いっぱいにデザインを配置してください。
また、シュリンクラベルについてはラベルに印刷がされない透明なフチが数mmほどつきますので、予めご了承ください。
印刷保証ライン - 白色の枠
下図ラベル部分の白色の枠は、重要なデザイン要素(ロゴやサービス名など)をおさめていただきたい枠となります。この枠の内側に配置されたデザインは切れることがありませんので、制作の際はご注意ください。
QRコード等の配置
QRコードやバーコードをデザインに使用したい場合は、角型ボトルの白引き『あり』を選択してください。
またデザインは凹凸の少ないボトル平面に配置してください。
角型330ml 富士山天然水 オリジナルデザインボトル(シュリンクラベル)
角型500ml 富士山天然水 オリジナルデザインボトル(シュリンクラベル)
こちらは商品の仕様上、必ず印刷される内容になります。文字等の編集はできませんので予めご了承ください。
成分表示・リサイクルマークは白地に黒文字で印刷させていただきます。