デザイン編集ツールを使用してWebサイト上でデザインを作成する事が出来ます。様々なデザインのフォントや透過画像の作成機能などご用意しております。
ご使用可能なファイル形式
ai / png / pdf / psd 形式
ファイルサイズ上限
50MB以下のファイル

TIGER 真空断熱ボトル MKBは、0.36L・0.48L・0.6Lの3つの容量から選べるケータイボトルです。炭酸対応せん「BubbleLogic(バブルロジック)」搭載により炭酸飲料に対応しており、暑い夏は冷たいドリンクやビール、ハイボールなどの炭酸飲料を。寒い冬はホットドリンクが楽しめて年中活躍します。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温かさ・冷たさが長持ちします。持ちやすさと安定感を追求したハンドルは傾斜がついたスラントハンドル。持ったときに指に自然にフィットし、飲み物をたっぷり入れたときも安定して持ち運ぶことが出来ます。
| 商品名 | TIGER 真空断熱炭酸ボトル MKB |
| 製品型番 | MKB |
| 表記サイズ | - |
| ブランド・メーカー | TIGER |
| 重量 | 0.36L:190g、0.48L:220g、0.6L:240g |
| 素材 | ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム |
| 本体サイズ | 360ml:W6.6×D6.6×H19.9㎝、480ml:W6.6×D6.6×H24.3㎝、600ml:W6.6×D6.6×H28.5㎝ |
| 納品形態 | - |
| 商品に関する注意事項 | つけおき洗いでの丸洗いはしないでください。 |
商品のご不明点は下記のフォームからご質問ください。
お問い合わせフォームはこちら| 数量 | 単価 | 版代 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 個 | ¥15,076 (税抜 13,706.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥23,876 (税抜 ¥21,706) |
| 2 個 | ¥10,008 (税抜 9,099.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥28,817 (税抜 ¥26,198) |
| 3 個 | ¥8,842 (税抜 8,039.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥35,328 (税抜 ¥32,117) |
| 4 個 | ¥7,867 (税抜 7,152.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥40,268 (税抜 ¥36,608) |
| 5 個 | ¥7,282 (税抜 6,620.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥45,210 (税抜 ¥41,100) |
| 6 個 | ¥7,153 (税抜 6,503.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥51,719 (税抜 ¥47,018) |
| 7 個 | ¥6,837 (税抜 6,216.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥56,663 (税抜 ¥51,512) |
| 8 個 | ¥6,600 (税抜 6,000.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥61,600 (税抜 ¥56,000) |
| 9 個 | ¥6,416 (税抜 5,833.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥66,546 (税抜 ¥60,497) |
| 10 個 | ¥6,380 (税抜 5,800.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥72,600 (税抜 ¥66,000) |
| 11 個 | ¥6,311 (税抜 5,738.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥78,229 (税抜 ¥71,118) |
| 12 個 | ¥6,217 (税抜 5,652.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥83,406 (税抜 ¥75,824) |
| 13 個 | ¥6,136 (税抜 5,579.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥88,579 (税抜 ¥80,527) |
| 14 個 | ¥6,068 (税抜 5,517.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥93,761 (税抜 ¥85,238) |
| 15 個 | ¥6,009 (税抜 5,463.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥98,939 (税抜 ¥89,945) |
| 16 個 | ¥5,957 (税抜 5,416.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥104,121 (税抜 ¥94,656) |
| 17 個 | ¥5,911 (税抜 5,374.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥109,293 (税抜 ¥99,358) |
| 18 個 | ¥5,896 (税抜 5,360.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥114,928 (税抜 ¥104,480) |
| 19 個 | ¥5,885 (税抜 5,350.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥120,615 (税抜 ¥109,650) |
| 20 個 | ¥5,879 (税抜 5,345.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥126,390 (税抜 ¥114,900) |
| 21 個 | ¥5,846 (税抜 5,315.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥131,576 (税抜 ¥119,615) |
| 22 個 | ¥5,815 (税抜 5,287.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥136,745 (税抜 ¥124,314) |
| 23 個 | ¥5,788 (税抜 5,262.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥141,928 (税抜 ¥129,026) |
| 24 個 | ¥5,761 (税抜 5,238.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥147,083 (税抜 ¥133,712) |
| 25 個 | ¥5,738 (税抜 5,217.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥152,267 (税抜 ¥138,425) |
| 26 個 | ¥5,716 (税抜 5,197.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥157,434 (税抜 ¥143,122) |
| 27 個 | ¥5,696 (税抜 5,179.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥162,616 (税抜 ¥147,833) |
| 28 個 | ¥5,678 (税抜 5,162.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥167,789 (税抜 ¥152,536) |
| 29 個 | ¥5,661 (税抜 5,147.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥172,989 (税抜 ¥157,263) |
| 30 個 | ¥5,645 (税抜 5,132.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥178,156 (税抜 ¥161,960) |
| 31 個 | ¥5,629 (税抜 5,118.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥183,323 (税抜 ¥166,658) |
| 32 個 | ¥5,615 (税抜 5,105.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥188,496 (税抜 ¥171,360) |
| 33 個 | ¥5,602 (税抜 5,093.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥193,675 (税抜 ¥176,069) |
| 34 個 | ¥5,590 (税抜 5,082.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥198,866 (税抜 ¥180,788) |
| 35 個 | ¥5,578 (税抜 5,071.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥204,033 (税抜 ¥185,485) |
| 36 個 | ¥5,567 (税抜 5,061.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥209,215 (税抜 ¥190,196) |
| 37 個 | ¥5,556 (税抜 5,051.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥214,375 (税抜 ¥194,887) |
| 38 個 | ¥5,546 (税抜 5,042.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥219,555 (税抜 ¥199,596) |
| 39 個 | ¥5,537 (税抜 5,034.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥224,758 (税抜 ¥204,326) |
| 40 個 | ¥5,527 (税抜 5,025.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥229,900 (税抜 ¥209,000) |
| 200 個 | ¥5,482 (税抜 4,984.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥1,105,280 (税抜 ¥1,004,800) |
| 300 個 | ¥5,463 (税抜 4,967.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥1,647,910 (税抜 ¥1,498,100) |
| 500 個 | ¥5,446 (税抜 4,951.0) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥2,731,850 (税抜 ¥2,483,500) |
| 1000 個 | ¥5,425 (税抜 4,931.8) | ¥8,800 (税抜 ¥8,000) | ¥5,433,802 (税抜 ¥4,939,820) |
ご請求合計金額 (税込)
¥23,876
最短出荷日
01月08日(木)
(お届け日も指定可能)
コンビニ支払い / 銀行振込:01月09日(金)
(にご注文の場合)
デザイン編集ツールを使用してWebサイト上でデザインを作成する事が出来ます。様々なデザインのフォントや透過画像の作成機能などご用意しております。
ご使用可能なファイル形式
ai / png / pdf / psd 形式
ファイルサイズ上限
50MB以下のファイル

商品のご不明点は下記のフォームからご質問ください。
お問い合わせフォームはこちらTIGER 真空断熱ボトル MKBは、0.36L・0.48L・0.6Lの3つの容量から選べるケータイボトルです。炭酸対応せん「BubbleLogic(バブルロジック)」搭載により炭酸飲料に対応しており、暑い夏は冷たいドリンクやビール、ハイボールなどの炭酸飲料を。寒い冬はホットドリンクが楽しめて年中活躍します。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温かさ・冷たさが長持ちします。持ちやすさと安定感を追求したハンドルは傾斜がついたスラントハンドル。持ったときに指に自然にフィットし、飲み物をたっぷり入れたときも安定して持ち運ぶことが出来ます。
| 商品名 | TIGER 真空断熱炭酸ボトル MKB |
| 製品型番 | MKB |
| 表記サイズ | - |
| ブランド・メーカー | TIGER |
| 重量 | 0.36L:190g、0.48L:220g、0.6L:240g |
| 素材 | ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム |
| 本体サイズ | 360ml:W6.6×D6.6×H19.9㎝、480ml:W6.6×D6.6×H24.3㎝、600ml:W6.6×D6.6×H28.5㎝ |
| 納品形態 | - |
| 商品に関する注意事項 | つけおき洗いでの丸洗いはしないでください。 |
全53種類から選べるタンブラー。ステンレス・プラスチックの2素材から。1部から購入OK。フルカラー印刷・ぐるっと全面印刷にも対応。
ノベルティで定番のマグカップ。卒業・周年の記念品としても人気です。陶器、ステンレスの2種類から。
マグカップ一番人気の陶器素材。定番の白いマグから、フチなし印刷可能なもの、差し色が入ったものまで豊富なラインアップです。
シンプルなデザインがおしゃれなステンレス素材。サーモ(保冷・保温)機能もついているので、飲み物を長時間楽しめます。
軽くて使いやすいプラスチックマグカップと、バンブー(竹)由来のナチュラルな風合いのマグカップ。カラーバリエーションも豊富。
フルカラー印刷できるガラス素材のマグカップ。曇りのない透明な商品と、半透明のすりガラス仕上げの商品からお選びいただけます。
全20種類から選べるクリア・プラスチックボトル。1個から購入OK。フルカラー印刷・ぐるっと全面印刷にも対応。
全20種類から選べるステンレス・アルミタンブラー。1部から購入OK。フルカラー印刷・ぐるっと全面印刷にも対応。定番のシルバーカラーだけでなく、豊富な本体色からお選びいただけます。
全20種類から選べるプラスチック・バンブー・シリコンタンブラー。1部から購入OK。フルカラー印刷・ぐるっと全面印刷にも対応。様々な素材からお選びいただけます。
全18種類から選べるオリジナルグラス。フルカラー印刷・円周にぐるっと全面印刷にも対応。1部から購入OK。
ギフトに大人気のオリジナル湯のみ。版代がかからないので、1部からお手頃価格でお求めいただけます。S・Mの2サイズから。
贈る相手を選ばず、どなたにも喜ばれるボトルホルダー。日頃の感謝を伝えたい相手への御礼やキャンペーンの景品などにおすすめです。