デザイン編集ツールを使用してWebサイト上でデザインを作成する事が出来ます。様々なデザインのフォントや透過画像の作成機能などご用意しております。
ご使用可能なファイル形式
ai / png / pdf / psd 形式
ファイルサイズ上限
50MB以下のファイル

TIGER 真空断熱ボトル MKRは、0.35L・0.5L・0.6Lの3つの容量から選べるケータイボトルです。日々のお手入れが楽になる、「パッキン一体型せん」と片手で飲みやすいワンプッシュマグが特徴です。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温かさ・冷たさが長持ちします。
| 商品名 | TIGER 真空断熱ボトル MKR |
| 製品型番 | MKR |
| 表記サイズ | - |
| ブランド・メーカー | TIGER |
| 重量 | 0.35L:170g、0.5L:210g、0.6L:240g |
| 素材 | ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム |
| 本体サイズ | 350ml:W6.6×D7.3×H18.2㎝、500ml:W6.6×D7.3×H23.5㎝、600ml:W6.6×D7.3×H25.0㎝ |
| 納品形態 | - |
| 商品に関する注意事項 | つけおき洗いでの丸洗いはしないでください。 |
商品のご不明点は下記のフォームからご質問ください。
お問い合わせフォームはこちら| 数量 | 単価 | 版代 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 個 | ¥13,574 (税抜 12,340.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥28,974 (税抜 ¥26,340) |
| 2 個 | ¥8,506 (税抜 7,733.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥32,412 (税抜 ¥29,466) |
| 3 個 | ¥7,340 (税抜 6,673.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥37,420 (税抜 ¥34,019) |
| 4 個 | ¥6,364 (税抜 5,786.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥40,858 (税抜 ¥37,144) |
| 5 個 | ¥5,779 (税抜 5,254.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥44,297 (税抜 ¥40,270) |
| 6 個 | ¥5,651 (税抜 5,138.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥49,310 (税抜 ¥44,828) |
| 7 個 | ¥5,335 (税抜 4,850.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥52,745 (税抜 ¥47,950) |
| 8 個 | ¥5,098 (税抜 4,635.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥56,188 (税抜 ¥51,080) |
| 9 個 | ¥4,913 (税抜 4,467.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥59,623 (税抜 ¥54,203) |
| 10 個 | ¥4,840 (税抜 4,400.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥63,800 (税抜 ¥58,000) |
| 11 個 | ¥4,809 (税抜 4,372.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥68,301 (税抜 ¥62,092) |
| 12 個 | ¥4,714 (税抜 4,286.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥71,975 (税抜 ¥65,432) |
| 13 個 | ¥4,635 (税抜 4,214.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥75,660 (税抜 ¥68,782) |
| 14 個 | ¥4,566 (税抜 4,151.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥79,325 (税抜 ¥72,114) |
| 15 個 | ¥4,506 (税抜 4,097.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥83,000 (税抜 ¥75,455) |
| 16 個 | ¥4,455 (税抜 4,050.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥86,680 (税抜 ¥78,800) |
| 17 個 | ¥4,408 (税抜 4,008.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥90,349 (税抜 ¥82,136) |
| 18 個 | ¥4,400 (税抜 4,000.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥94,600 (税抜 ¥86,000) |
| 19 個 | ¥4,378 (税抜 3,980.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥98,582 (税抜 ¥89,620) |
| 20 個 | ¥4,376 (税抜 3,979.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥102,938 (税抜 ¥93,580) |
| 21 個 | ¥4,343 (税抜 3,949.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥106,621 (税抜 ¥96,929) |
| 22 個 | ¥4,313 (税抜 3,921.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥110,288 (税抜 ¥100,262) |
| 23 個 | ¥4,285 (税抜 3,896.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥113,968 (税抜 ¥103,608) |
| 24 個 | ¥4,260 (税抜 3,873.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥117,647 (税抜 ¥106,952) |
| 25 個 | ¥4,236 (税抜 3,851.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥121,302 (税抜 ¥110,275) |
| 26 個 | ¥4,215 (税抜 3,832.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥124,995 (税抜 ¥113,632) |
| 27 個 | ¥4,195 (税抜 3,814.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥128,675 (税抜 ¥116,978) |
| 28 個 | ¥4,176 (税抜 3,797.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥132,347 (税抜 ¥120,316) |
| 29 個 | ¥4,159 (税抜 3,781.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥136,013 (税抜 ¥123,649) |
| 30 個 | ¥4,142 (税抜 3,766.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥139,678 (税抜 ¥126,980) |
| 31 個 | ¥4,127 (税抜 3,752.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥143,343 (税抜 ¥130,312) |
| 32 個 | ¥4,114 (税抜 3,740.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥147,048 (税抜 ¥133,680) |
| 33 個 | ¥4,099 (税抜 3,727.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥150,690 (税抜 ¥136,991) |
| 34 個 | ¥4,087 (税抜 3,716.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥154,378 (税抜 ¥140,344) |
| 35 個 | ¥4,075 (税抜 3,705.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥158,042 (税抜 ¥143,675) |
| 36 個 | ¥4,064 (税抜 3,695.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥161,722 (税抜 ¥147,020) |
| 37 個 | ¥4,054 (税抜 3,686.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥165,420 (税抜 ¥150,382) |
| 38 個 | ¥4,043 (税抜 3,676.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥169,056 (税抜 ¥153,688) |
| 39 個 | ¥4,034 (税抜 3,668.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥172,757 (税抜 ¥157,052) |
| 40 個 | ¥4,026 (税抜 3,660.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥176,440 (税抜 ¥160,400) |
| 200 個 | ¥3,979 (税抜 3,618.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥811,360 (税抜 ¥737,600) |
| 300 個 | ¥3,962 (税抜 3,602.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥1,204,060 (税抜 ¥1,094,600) |
| 500 個 | ¥3,944 (税抜 3,586.0) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥1,987,700 (税抜 ¥1,807,000) |
| 1000 個 | ¥3,925 (税抜 3,568.1) | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) | ¥3,940,409 (税抜 ¥3,582,190) |
ご請求合計金額 (税込)
¥28,974
最短出荷日
01月08日(木)
(お届け日も指定可能)
コンビニ支払い / 銀行振込:01月09日(金)
(にご注文の場合)
デザイン編集ツールを使用してWebサイト上でデザインを作成する事が出来ます。様々なデザインのフォントや透過画像の作成機能などご用意しております。
ご使用可能なファイル形式
ai / png / pdf / psd 形式
ファイルサイズ上限
50MB以下のファイル

商品のご不明点は下記のフォームからご質問ください。
お問い合わせフォームはこちらTIGER 真空断熱ボトル MKRは、0.35L・0.5L・0.6Lの3つの容量から選べるケータイボトルです。日々のお手入れが楽になる、「パッキン一体型せん」と片手で飲みやすいワンプッシュマグが特徴です。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温かさ・冷たさが長持ちします。
| 商品名 | TIGER 真空断熱ボトル MKR |
| 製品型番 | MKR |
| 表記サイズ | - |
| ブランド・メーカー | TIGER |
| 重量 | 0.35L:170g、0.5L:210g、0.6L:240g |
| 素材 | ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム |
| 本体サイズ | 350ml:W6.6×D7.3×H18.2㎝、500ml:W6.6×D7.3×H23.5㎝、600ml:W6.6×D7.3×H25.0㎝ |
| 納品形態 | - |
| 商品に関する注意事項 | つけおき洗いでの丸洗いはしないでください。 |
全53種類から選べるタンブラー。ステンレス・プラスチックの2素材から。1部から購入OK。フルカラー印刷・ぐるっと全面印刷にも対応。
ノベルティで定番のマグカップ。卒業・周年の記念品としても人気です。陶器、ステンレスの2種類から。
マグカップ一番人気の陶器素材。定番の白いマグから、フチなし印刷可能なもの、差し色が入ったものまで豊富なラインアップです。
シンプルなデザインがおしゃれなステンレス素材。サーモ(保冷・保温)機能もついているので、飲み物を長時間楽しめます。
軽くて使いやすいプラスチックマグカップと、バンブー(竹)由来のナチュラルな風合いのマグカップ。カラーバリエーションも豊富。
フルカラー印刷できるガラス素材のマグカップ。曇りのない透明な商品と、半透明のすりガラス仕上げの商品からお選びいただけます。
全20種類から選べるクリア・プラスチックボトル。1個から購入OK。フルカラー印刷・ぐるっと全面印刷にも対応。
全20種類から選べるステンレス・アルミタンブラー。1部から購入OK。フルカラー印刷・ぐるっと全面印刷にも対応。定番のシルバーカラーだけでなく、豊富な本体色からお選びいただけます。
全20種類から選べるプラスチック・バンブー・シリコンタンブラー。1部から購入OK。フルカラー印刷・ぐるっと全面印刷にも対応。様々な素材からお選びいただけます。
全18種類から選べるオリジナルグラス。フルカラー印刷・円周にぐるっと全面印刷にも対応。1部から購入OK。
ギフトに大人気のオリジナル湯のみ。版代がかからないので、1部からお手頃価格でお求めいただけます。S・Mの2サイズから。
贈る相手を選ばず、どなたにも喜ばれるボトルホルダー。日頃の感謝を伝えたい相手への御礼やキャンペーンの景品などにおすすめです。